iPhone 17e 256GB Blanco
Información energética
El iPhone 17e 256GB es la compra inteligente de 2026. Está equipado con una cámara principal de 48MP en iPhone 17e y la versatilidad del iPhone 17e MagSafe. Potencia de sobra en el iPhone 17e, con el precio más competitivo del mercado.
Pídelo antes de 40 horas y 31 minutos y recíbelo entre el 13-04-2026 y 14-04-2026 con Envío Gratis en pedidos desde 150€ no incluye Baleares.
iPhone 17e 256GB: El equilibrio que tu bolsillo (y tu mano) esperaban
¿Por qué elegir el modelo de 256GB?. Rendimiento de Élite: Gracias al chip iPhone 17e A19, las apps vuelan y la multitarea es un paseo por las nubes.
Cine en tu Bolsillo
Graba con calidad profesional en iPhone 17e en 4K. Tus redes sociales no volverán a ser las mismas.
Resistencia Extrema
La iPhone 17e durabilidad ha sido mejorada con Ceramic Shield de última generación.
Batería para Rato
Olvida el cargador en casa. La iPhone 17e batería está optimizada para aguantar más de 20 horas de vídeo.
Duelo de Titanes
En el duelo iPhone 17e vs iPhone 16e, el nuevo modelo gana por goleada gracias a su pantalla ProMotion y un procesado de imagen que antes solo veías en la gama Pro. Es el Apple iPhone 17e que todo el mundo acabará comprando.
iPhone 17e 256GB Blanco
| Color del producto | Blanco |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | Chip A19 |
| CPU | 6 núcleos |
| Resolución de la pantalla | 2532 x 1170 Pixeles |
| GPU | 4 núcleos |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tipo de cámara trasera | Cámara Fusion |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Tecnología de pantalla | HDR y True Tone |
| Conexiones inalámbricas | 5G y Wi‑Fi 6 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara TrueDepth |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Flash integrado | Sí |
| Grabación de vídeo | 4K HDR hasta 60 f/s con Dolby Vision |
| Batería (Reproducción de vídeo) | Hasta 26 horas |
| Batería (Streaming de video) | Hasta 21 horas |
| Carga rápida | Hasta un 50% en unos 30 minutos |
| Carga inalámbrica | MagSafe y Qi2 (hasta 15 W) |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM y eSIM |
| Puerto de carga | USB-C |
| Dimensiones | 14.67 cm x 7.15 cm x 0.78 cm |
| Peso | 170 g |
| Material | Aluminio |
| Seguridad | Face ID y Detección de accidentes |
| Resistencia al agua y al polvo | IP68 |
| Contenido de la caja | iPhone con iOS 26 Cable de carga USB-C Documentación |
